
Así, de cara al próximo curso 2016-2017 ya es oficial el traspaso del centrocampista portugués de 18 años Renato Sanches al Bayern Múnich. El canterano del Benfica, ya internacional con la selección de su país, dejará en las arcas de su club 35 M€, si bien esta cantidad se verá notablemente incrementada en función de distintos bonus por objetivos.
De este modo, y con el mercado de fichajes cada vez más cerca, os mostramos una clasificación con las que han sido las ventas más importantes que han cerrado los equipo portugueses a lo largo de la historia.
Jugador | Traspaso | Precio |
---|---|---|
1. Hulk | de Oporto a Zenit (2012) | 55 M€ |
2. James Rodríguez | de Oporto a Mónaco (2013) | 45 M€ |
3. Axel Witsel | de Benfica a Zenit (2012) | 40 M€ |
4. Radamel Falcao | de Oporto a Atlético de Madrid (2011) | 40 M€ |
5. Jackson Martínez | de Oporto a Atlético de Madrid (2015) | 37 M€ |
6. Renato Sanches | de Benfica a Bayern Múnich (2016) | 35 M€ |
7. Ángel di María | de Benfica a Real Madrid (2010) | 33 M€ |
8. Danilo | de Oporto a Real Madrid (2015) | 31,5 M€ |
9. Anderson | de Oporto a Manchester United (2007) | 31,5 M€ |
10. Eliaquim Mangala | de Oporto a Manchester City (2014) | 30,5 M€ |
No hay comentarios:
Publicar un comentario